Muitas das categorias trabalhistas hoje possuem um Piso Salarial instituído no Brasil. Seja por força de lei, ou por pressão sindical, é preciso ficar atento nos valores mínimos a serem pagos para os trabalhadores, para evitar o surgimento de questões e conflitos entre empregados e empregadores. A tabela do piso salarial 2024 já foi divulgada, e a seguir você confere os valores mínimos a serem pagos à algumas das principais classes trabalhistas do Brasil.
O que é piso salarial?
Começaremos respondendo à pergunta crucial para o entendimento do tema: o que é piso salarial? Bom, o piso é o menor valor estipulado para uma categoria profissional ou profissão. O piso compreende ao período de 40 horas por semanas.
✔ Confira qual o teto do seguro desemprego 2024
No entanto, pode haver exceções. Em algumas profissões, pela jornada ser maior ou menos, o valor do piso salarial pode ser ajustado. Mas, um ponto é certo: o piso sempre será maior que o valor do salário mínimo vigente para aquele ano.
Quem define o piso salarial 2024?
Geralmente, a entidade responsável pela definição do piso salarial de cada profissão são os sindicatos, podendo ser nacional ou regional. No entanto, como os critérios para definição do valor é focado na economia local, o piso salarial de uma profissão em Alagoas só poderá valer para este estado.
Portanto, é sempre recomendado que entre com o sindicato de sua profissão em seu estado para se informar sobre o valor. Grande parte dos sindicatos disponibilizam esta informação em suas redes sociais ou também site institucional.
✔ Veja como dar entrada no Seguro desemprego pela internet.
Muitos sites especializados geralmente, disponibilizam tabelas onde é possível realizar a consulta do piso de cada profissão por todas as regiões e estados.
Piso salarial 2024
Para lhe ajudar a se basear em alguns valores do piso salarial de algumas categorias, abordaremos abaixo algumas delas.
Profissão | Piso salarial 2024 |
---|---|
Enfermeiro auxiliar | R$ 1.800,00 (RJ) |
Advogado | R$ 2.600,00 (RJ) |
Arquiteto | R$ 4.728,00 (6 horas diárias) |
Contador | R$ 2.432,00 (RJ) |
Administrador de empresas | R$ 2.432,00 (RJ) |
Eletricista | R$ 1.481,00 (SP) |
Fonoaudiólogo | R$ 2.231,00 (RJ) |
Enfermeiro – técnico | R$ 1.177,00 (RJ) |
Agrônomo | R$ 4.728,00 (6 horas diárias) |
Engenheiro | R$ 4.728,00 (6 horas diárias) |
Farmacêutico | R$ 3.711,00 (MG) |
Aeromoça / Comissário de bordo | R$ 1.842,00 |
Piso Salarial Empregada Doméstica 2024
Na maioria dos estados do território Nacional, o Piso vigente para a classe das empregadas domésticas é o do Salário Mínimo 2024. Porém, nos Estados que possuem Salário Mínimo Regional (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Cataria, Minas Gerais e Rio Grande do Sul), o piso de empregada domésticas segue a tabela a seguir:
Piso salarial professor
A principal profissão para a formação de um país digno e educado, é uma das mais desvalorizada. Sendo que, em muitos casos, o piso salarial não é respeitado. O piso de professor nacional, atualmente, está estipulado em R$ 1.917,78. Entretanto, o valor pode variar em relação ao seu estado.
✔ Saiba quais profissões têm direito ao adicional noturno 2024.
Piso salarial engenheiro civil
Assim como outras profissões, o engenheiro civil possui um papel fundamental no território nacional. Isto porque são eles os responsáveis pela construção de residências, estradas, pontes e também edifícios. Portanto, é uma grande responsabilidade que está em suas mãos.
Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, SP | 42 | 8.213,84 | 8.999,60 | 13.600,47 | 42,51 | 1.810 |
Belo Horizonte, MG | 42 | 7.850,49 | 8.601,50 | 12.998,84 | 41,29 | 1.560 |
Rio de Janeiro, RJ | 42 | 10.440,41 | 11.439,18 | 17.287,23 | 54,20 | 703 |
Salvador, BA | 42 | 7.048,29 | 7.722,55 | 11.670,56 | 36,78 | 399 |
Recife, PE | 43 | 6.584,18 | 7.214,05 | 10.902,09 | 33,89 | 330 |
Brasília, DF | 40 | 8.186,99 | 8.970,19 | 13.556,01 | 44,59 | 313 |
Curitiba, PR | 41 | 8.783,78 | 9.624,07 | 14.544,18 | 46,67 | 240 |
Fortaleza, CE | 43 | 6.459,23 | 7.077,15 | 10.695,20 | 32,60 | 225 |
Taubaté, SP | 43 | 2.632,05 | 2.883,85 | 4.358,16 | 13,34 | 202 |
Porto Alegre, RS | 41 | 7.697,80 | 8.434,19 | 12.746,01 | 40,81 | 190 |
Vitoria, ES | 42 | 7.736,35 | 8.476,43 | 12.809,84 | 40,16 | 166 |
Goiânia, GO | 39 | 5.568,24 | 6.100,92 | 9.219,89 | 31,16 | 157 |
Barueri, SP | 42 | 7.810,67 | 8.557,87 | 12.932,90 | 41,19 | 142 |
Natal, RN | 39 | 6.864,29 | 7.520,95 | 11.365,89 | 38,22 | 125 |
Belém, PA | 43 | 5.863,99 | 6.424,96 | 9.709,59 | 29,58 | 122 |
Florianópolis, SC | 40 | 7.928,12 | 8.686,55 | 13.127,38 | 43,89 | 119 |
Manaus, AM | 43 | 6.811,36 | 7.462,95 | 11.278,24 | 34,97 | 109 |
São Luís, MA | 43 | 6.394,11 | 7.005,80 | 10.587,37 | 32,58 | 109 |
Campinas, SP | 41 | 6.110,01 | 6.694,51 | 10.116,95 | 32,52 | 82 |
Uberlândia, MG | 42 | 4.015,13 | 4.399,23 | 6.648,24 | 20,71 | 75 |
Para ser engenheiro civil é preciso que tenha ensino superior, além do credenciamento do conselho regional de engenharia, também conhecido como CREA. O salário de um engenheiro civil é definido de acordo com o valor do salário mínimo e também as horas trabalhadas.
- 6 horas diárias de trabalho: 6 salários mínimos vigentes
- 7 horas diárias de trabalho: 7,25 salários mínimos vigentes
- 8 horas diárias de trabalho: 8,5 salários mínimos vigentes
Piso salarial vigilante 2024
Os vigilantes são uma categoria sindicalizada, portanto, possui o piso salarial definido pelo sindicato estadual. Por isso, caso queira saber o piso do vigilante para seu estado é preciso que entre em contato com a entidade responsável. A média nacional do vigilante é de R$1.527,22.